Ultima actualización:2/10/2008
Lista de Inscriptos Clase RG-65 |
||||||||
Ord. |
Vela |
Timonel |
Pais |
Club |
Nombre del Barco |
Frec. 1 |
Frec. 2 |
Frec. 3 |
| 1 | 3 | Samuel Ruiz | Chile | CVRC | Pro-Sails.com | 2,4 | ||
| 2 | 37 | pedro lafitte stier neto | brasil | acv/anvrc | pink panther | 2,4 | ||
| 3 | 503 | William Frederick Astbury | Brasil | ACVRC | OPPOSTION | 2,4 | ||
| 4 | 9 | Patricio WIART | Argentina | CAYM | Shengsi | 72.470 | 72.030 | 72.670 |
| 5 | 1 | FABIO STINGO | CHILE | CVRC | CANAYA | 75.550 | 75.710 | |
| 6 | 100 | German F. Pica F. | Chile | CVRC | Mjølnir | 72.130 | 75.770 | 72.950 |
| 7 | 73 | Rolf Stange | Brasil | ABVRC | WIKI | 2,4 | ||
| 8 | 87 | FEDERICO GARCIA | Argentina | LA PLATA | REY LEON ll | 75.710 | 75.530 | |
| 9 | 22 | celio arnaldo vieira de souza | brasil | a c v | good luck | 75.200 | 75.400 | |
| 10 | 71 | GERMAN RESER | Argentina | CAYM | 72.110 | |||
| 11 | 14 | MOACIR TEOBALDO RIBEIRO | Brasil | ANV RC | SILVER | 75.810 | ||
| 12 | 10 | MARCO ANTONIO MORENO | CHILE | CVRC | EL PRIMO | 75.870 | 75.530 | 75.490 |
| 13 | 55 | Luis Guillermo Leiva Zapata | Chile | CVRC | Don Diego | 75.690 | 75.790 | 75.890 |
| 14 | 96 | Gonzalo Bertran | Chile | Poroto | 2,4 | |||
| 15 | 69 | Felipe Ruiz | Chile | God Father II | 2,4 | |||
| 16 | 196 | LUIS BORDINO | Argentina | CAYM | SIN NOMBRE | 2,4 | ||
| 17 | 4 | Antonio Carlos Vadalá Guimarães | Brasil | APVRC | NO NAME | 2,4 | ||
| 18 | 106 | PEDRO CHAUMEIL | Argentina | LA PLATA | PORO | 72.240 | ||
| 19 | 231 | Diego S Louyer | Argentina | CAYM | Perla Negra | 2,4 | ||
| 20 | 18 | ARTURO TERRA BRANDES | Argentina | CAYM | Zonda | 75.450 | 75.530 | |
| 21 | 43 | HORACIO D. GRASSO | Argentina | ARY | Invasor | 72.770 | 72.990 | 72.510 |
| 22 | 7 | ROBERTO V. AZAR | ARGENTINA | CAYM | JULIETA AZUL | 40.725 | 40.665 | 40.695 |
| 23 | 158 | Patricio E. Villanueva | Argentina | La Plata | Stradivarius II | 40.835 | 40.695 | |
| 24 | 2 | Christian Roessner | Chile | CVRC | Wally | 2,4 | ||
| 25 | 2 | Teo Souligj | Argentina | CAYM | 27.... | |||
| 26 | 242 | Elias Petavs | Argentina | Flota Urquiza | 75.530 | 75.510 | ||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
Lista de Inscriptos Clase 1M-ULY |
||||||||
Ord. |
Vela |
Timonel |
Pais |
Club |
Nombre del Barco |
Frec. 1 |
Frec. 2 |
Frec. 3 |
| 1 | 515 | Samuel Ruiz | Chile | CVRC | Pro-Sails.com | 2,4 | ||
| 2 | 382 | ROLF KÖSTER | CHILE | CNV | PUELCHE | 40.965 | 40.775 | 40.985 |
| 3 | 37 | pedro lafitte stier neto | brasil | acv/anvrc | black flag | 2,4 | ||
| 4 | 503 | William Frederick Astbury | Brasil | ACVRC | SUNSHINE | 2,4 | ||
| 5 | 43 | GERMAN RESER | ARGENTINA | CAYM | DER BLAUE REITER | 75.650 | 72.110 | |
| 6 | 53 | Rolf Stange | Brasil | ABVRC | Tisco | 2,4 | ||
| 7 | 306 | FEDERICO GARCIA | ARGENTINA | LA PLATA | PIDGEOTO | 75.410 | ||
| 8 | 65 | celio arnaldo vieira de souza | brasil | a c v | runner | 75.200 | 75.400 | |
| 9 | 58 | MOACIR TEOBALDO RIBEIRO | Brasil | ACV | SCOTH | 2,4 | ||
| 10 | 7 | José Herrero Valls | Brasil | APVRC | Boa Sorte | 75.750 | 75.550 | |
| 11 | 181 | Pablo Bravo | Argentina | CAYM | Chimango | 2,4 | ||
| 12 | 171 | Ricardo Pollono | Argentina | CAYM | pequeño ventaja | 72.350 | 72.240 | 72.400 |
| 13 | 92 | Gonzalo Bertran | Chile | 2,4 | ||||
| 14 | 94 | Felipe Ruiz | Chile | God Father | 2,4 | |||
| 15 | 348 | Federico Jose Breuer Moreno | Argentina | CAYM | AJAX | 2,4 | ||
| 16 | 1 | Antonio Carlos Vadalá Guimarães | Brasil | APVRC | PRESTO | 2,4 | ||
| 17 | 78 | PEDRO CHAUMEIL | Argentina | LA PLATA | STURGE | 72.240 | ||
| 18 | 85 | Diego S Louyer | Argentina | CAYM | Alisio | 2,4 | ||
| 19 | 67 | ARTURO TERRA BRANDES | Argentina | CAYM | BLACKRIDER | 75.470 | 75.530 | |
| 20 | 508 | Francisco Silva Noelli | Brasil | |||||
| 21 | 183 | Ciancio Juan Pablo | Argentina | Monamar | Aventurero | 2,4 | ||
| 22 | 09 | HORACIO D. GRASSO | Argentina | ARY | Tornado | 75.610 | ||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||